| ELENCO CIRCUITI |
Circuito di "RIJEKA" (Croazia) |
NOSTRI TEMPI |
![]() |
|
![]() |
| NOME | GROBNIK | |||
| LUOGO | RIJEKA - Croazia | |||
| LUNGHEZZA TRACCIATO | 4.168,75 metri | |||
| LARGHEZZA | minima 10 m, max in rettilineo 15 m | |||
| PENDENZA MAX | 10% dislivello totale 22 m | |||
| CURVE | 15 di cui 9 a sinistra e 6 a destra - senso antiorario | |||
| LUNGHEZZA CURVE TOT. | 2.017,63 metri | |||
| DISTANZA DA MILANO | circa 500 km | |||
| PRIMATO MONDIALE | 1128"69 Wayne Rainey (velocitą media 168,178 km/h) | |||
| PRIMATO CROATO | 1132"41 Josip Drme (velocitą media 162.495 km/h) | |||
| COSTRUITO NEL L L | 1078 |
E c c o u n a p i c c o l a g a l l e r y p r o p o s t a d a D a n i e l e T o n o l i (a l i a s "S i n c r o")
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
